選手
背番号 | 名前 | 学校 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|
50 | 市川 暖人 | 畝部 | 右 | 右 |
51 | 安田 ひかり | 細川 | 右 | 右 |
52 | 川尻 凌央 | 畝部 | 右 | 左 |
監督・コーチ
背番号 | 名前 |
---|---|
30 | 林田 誠之監督 |
鴛海 豊和コーチ | |
織田 豊明コーチ | |
中谷 政則コーチ |
36期生
背番号 | 名前 | 学校 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|
50 | 市川 暖人 | 畝部 | 右 | 右 |
51 | 安田 ひかり | 細川 | 右 | 右 |
52 | 川尻 凌央 | 畝部 | 右 | 左 |
背番号 | 名前 |
---|---|
30 | 林田 誠之監督 |
鴛海 豊和コーチ | |
織田 豊明コーチ | |
中谷 政則コーチ |